DP Thermal Curing Series for Purification Panels
Mixing Ratio | 4:1 |
---|---|
Adhesive Application | Curtain coating / Spray coating |
Viscosity (25℃, mPa·s) | 7000~9000 |
Open Time | 13~15min(30℃) / 18~20min(25℃) / 25~30min(15℃) |
Hot Press Temperature / Curing Speed | Pure rock wool, 5min (60°C) / Aluminum honeycomb, 5min (60°C) / Magnesium oxide board, 6min (65℃) / Gypsum board, 6min (70℃) |
Mixing Ratio | 4:1 |
---|---|
Adhesive Application | Curtain coating / Spray coating |
Viscosity (25℃, mPa·s) | 7000~9000 |
Open Time | 13~14min(45℃) /16~18min(35°C) / 24~26min(25℃) |
Hot Press Temperature / Curing Speed | Pure rock wool, 5min (60℃) / Aluminum honeycomb, 5min (60℃) / Magnesium oxide board, 6min (65℃) / Gypsum board, 6min (70℃) |
Mixing Ratio | 4:1 |
---|---|
Adhesive Application | Curtain coating / Spray coating |
Viscosity (25℃, mPa·s) | 9000~11000 |
Open Time | 18~20min(40℃) / 23~26min(35℃) / 36~42min(25°C) |
Hot Press Temperature / Curing Speed | Pure rock wool, 5min (60℃) / Aluminum honeycomb, 5min (60℃) / Magnesium oxide board, 6min (65℃) / Gypsum board, 6min (70℃) |
Mixing Ratio | 4:1 |
---|---|
Adhesive Application | Curtain coating / Spray coating |
Viscosity (25°C, mPa·s) | 7000~9000 |
Open Time | 12~14min(25C) / 18~20min(15℃) / 30~35min(5℃) |
Hot Press Temperature / Curing Speed | Pure rock wool, 5min (60℃) / Aluminum honeycomb, 5min (60℃) / Magnesium oxide board, 6min (65℃) / Gypsum board, 6min (70℃) |
Special Room-Temperature Curing Series for Purification Panels
Mixing Ratio | 4:1 |
---|---|
Adhesive Application | Curtain coating / Spray coating |
Viscosity (25℃, mPa·s) | 20000~30000 |
Pot Life | 13~20min |
Open Time | 50~60min |
Curing Speed | 4~6h |
Mixing Ratio | 4:1 |
---|---|
Adhesive Application | Curtain coating / Spray coating |
Viscosity (25℃, mPa·s) | 20000-30000 |
Pot Life | 15~20min |
Open Time | 45~60min |
Curing pseed | 4~6h |
Mixing Ratio | 4:1 |
---|---|
Adhesive Application | Curatin coating / Spray coating |
Viscosity (25℃, mPa·s) | 10000~20000 |
Pot Life | 13~15min |
Open Time | 80~100min |
Curing Speed | 6~8h |
Mixing Ratio | 4:1 |
---|---|
Adhesive Application | Curtain coating / Spray coating |
Viscosity (25℃, mPa·s) | 7000~11000 |
Pot Life | 15~18min |
Open Time | 80~100min |
Curing Speed | 6~8h |